DATAFIBER CAT5E/UTP OUTDOOR
Kodas | 490667 |
Minimalus kiekis pakuotėje | 500 |
- Kabelis lokaliems duomenų tinklams. Lauko naudojimui;
- Neekranuotas. 4 suktos poros iš varinių viengyslių laidininkų;
- Tinka grečiams iki 1000Mbit/s (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet);
- Rekomenduojamas Internet ir IPTV operatoriams ir jų klientams. Tinka PoE instaliacijoms;
- PE apvalkalas atsparus saulės spinduliams, drėgmei ir žemai temperatūrai;
- Spalva: juodas;
- Pakuotė: 500m fanerinė ritė.
Modelis | DATAFIBER CAT5E UTP OUTDOOR | |
---|---|---|
Kodas | 490667 | |
Pakuotė | 500m | |
Konstrukcija | U/UTP | |
Porų kiekis | 4 | |
Laidininkas | Varis, 24AWG | |
Izoliacija | PE, 0.9 ± 0.03mm | |
Išorinis apvalkalas | PE, pilkas | |
Išorinis diametras | 5.0 ± 0.5mm | |
Poros varža | 19Ω/100m | |
Talpumas | 44pF/m | |
Banginė varža | 100±10Ω | |
Sklidimo greitis | 0,69 | |
Vėlinimų skirtumas | < 40ns/100m | |
Pakuotės svoris | N.W | 13 kg |
G.W | 15 kg | |
Darbinė temperatūra | -30°C - +60°C | |
Atitikimas standartams | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568C.2 |
Dažnis | Slopinimas | NEXT | PS-NEXT | ELFEXT | PS-ELFEXT | Return Loss |
1 MHz | 1,9 dB/100m | 66 dB | 63 dB | 64 dB | 61 dB | 16 dB |
10 MHz | 6,3 dB/100m | 51 dB | 48 dB | 45 dB | 42 dB | 19 dB |
16 MHz | 8,0 dB/100m | 48 dB | 45 dB | 44 dB | 41 dB | 25 dB |
20 MHz | 9,9 dB/100m | 46 dB | 43 dB | 40 dB | 37 dB | 25 dB |
40 MHz | 12,8 dB/100m | 44 dB | 41 dB | 34 dB | 31 dB | 23 dB |
60 MHz | 16,0 dB/100m | 42 dB | 39 dB | 28 dB | 25 dB | 22 dB |
100 MHz | 21,0 dB/100m | 36 dB | 33 dB | 25 dB | 22 dB | 21 dB |
* PVC - polivinilchloridas
* AWG - American Wire Gauge
* PE - polietilenas
SMARTIVUS platforma
Elpa ir partneriai pristato SMARTIVUS platformą. SMARTIVUS - kompleksinis sprendimas OTT/IPTV/HYBRID paslaugų tiekejams.
QSFP+ ir QSFP28
Siūlome naujus QSFP+ ir QSFP28 modulius 40Gb/s ir 100Gb/s Ethernet tinklams.
Visos naujienos