SPECTRANET SMC-D-12SM
| Kodas | 491420 |
| Minimalus kiekis pakuotėje | 3000 |
Konstrukcija
- Žymė ant kabelio šono virš stiprumo elemento (pjauti čia);
- Stikloplastiko stiprumo elementai;
- Optinės skaidulos buferiniame apvalkale;
- LSZH išorinis apvalkalas. Spalva - baltas;
Savybės
- 12 x ITU-T G652A1 ("flexible SM") skaidulų. Lengvai nuimamas "Tight buffer" 0,9мм skaidulos apvalkalas;
- Skaidulos koduotos skirtingomis spalvomis;
- Skaidulos laisvai padėtos kabelio šerdyje - lengvai gali būti ištrauktos bet kokiu atstumu;
- Išorinis apvalkalas - baltos spalvos LSZH, nedegus, nenuodingas, atsparus vandeniui;
- Geros mechaninės savybės, lengvas apdorojimas;
- Neturi metalinių komponentų.
Panaudojimas
- FTTH paskirstymo tinklai (daugiabučiuose, verslo centruose)
- Naudojamas kaip magistralinis (vertikalus) kabelis, prie kurio pajungiami abonentiniai kabeliai;
- Skaidulų atšakojimui ir sujungimui su abonentine linija naudojama speciali aukšto dėžutė SFO-RDB8 (užsak. kodas 0501644);
- Dėžutė lengvai pajungiama prie jau pakloto kabelio - tam kabelio nereikia kirpti;
- Po kabelio fiksacijos ant LSZH apvalkalo padaroma anga, pro kurią ištraukiamos skaidulos (bet kokiu norimu atstumu);
- Likusios skaidulos lieka nepaliestos ir gali būti instaliuotos kitą kartą ar kitame taške.
| Pavadinimas | SMC-D-12SM | |
|---|---|---|
| Kodas | 491420 | |
| Pakuotė | 1000m, 2000m, 3000м | |
| Netto svoris | 62 ± 10 kg/km | |
| Išorinis diametras | 8.5 ± 0.3mm | |
| Skaidulų kiekis | 12 | |
| Maksimali tempimo jėga | > 500N (trumpalaikė); > 200N (ilgalaikė) | |
| Maksimali gniuždymo jėga | >1000N/100m (trumpalaikė); > 300N/100m (ilgalaikė) | |
| Minimalus lenkimo spindulys | 20 x Ø (trumpalaikė) / 10 x Ø (ilgalaikė) | |
| Transportavimo/laikymo temperatūrų diapazonas | -40°C - +60°C | |
| Montavimo/klojimo temperatūrų diapazonas | -5°C - +50°C | |
| Darbo temperatūrų diapazonas | -40°C - +60°C | |
| Skaidulų tipas | Single Mode 9/125 | |
| Atitikimas standartui | ITU-T G.657A1 | |
| Modinio lauko diametras prie 1310nm | 8,6 ± 0,4µm | |
| Modinio lauko diametras prie 1550nm | 9,8 ± 0,4µm | |
| Šerdies ir apvalkalo nekoncentriškumas | < 0,5µm | |
| Apvalkalo skersmuo | 125 ± 0,5µm | |
| Apvalkalo neapskritumas | < 0,7% | |
| Apsauginės dangos skersmuo | 245 ± 10 µm | |
| Slopinimas prie 1310nm | < 0,35 dB/km | |
| Slopinimas prie 1550nm | < 0,22 dB/km | |
| Slopinimas prie 1625nm | < 0,25 dB/km | |
| Papildomi nuostoliai prie daugkart. lenkimų prie 1550nm | < 0,03dB (60mm Ø 10 time), < 0,2dB (30mm Ø 10 time), < 0,05dB (15mm Ø 1 time) | |
| Chromatinė dispersija prie 1550nm | < 18 ps/nm·km | |
| Poliarizacinė dispersija | < 0,20 ps/km½ | |
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Skaidula | Mėlyna | Oranžinė | Žalia | Ruda | Pilka | Balta |
| Apvalkalas | Mėlynas | Oranžinis | Tamsiai žalias | Rudas | Pilkas | Baltas |
| Nr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Skaidula | Raudona | Juoda | Geltona | Purpurinė | Rožinė | Jūros spalvos |
| Apvalkalas | Raudonas | Šviesiai žalias | Geltonas | Purpurinis | Rožinis | Jūros spalvos |
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad ELPA REFURB dalyvaus ANGA COM 2026 parodoje, kuri vyks 2026 m. gegužės 19–21 d. Kelne, Vokietijoje.
Kviečiame apsilankyti mūsų stende 7 salėje, kur pristatysime naujausius įrenginių gyvavimo ciklo valdymo ir atnaujinimo (refurbishment) sprendimus telekomunikacijų operatoriams bei B2B partneriams visoje Europoje.
Lauksime susitikimų su industrijos profesionalais, partneriais ir naujais bendradarbiais.
Iki pasimatymo 7 salėje, 2026 m. gegužės 19–21 d.!















