UNISPECTRA SCTG-M-2SM
| Kodas | 491293 |
| Minimalus kiekis pakuotėje | 2000 |
Konstrukcija
- Šviesolaidžiai;
- Centrinis plastikinis optinis modulis (vamzdelis) su šviesolaidžiais ir hidrofobinių užpildu;
- Nešantieji elementai iš plieninės vielos (2vnt);
- Stiklo siūlų nešantysis sluoksnis;
- Juodas arba oranžinis polietileno apvalkalas (pagal užsakymą).
Savybės
- Kompaktiškas abonentinis kabelis skirtas klientų pajungimui privačiame sektoriuje;
- Rekomenduojamas įvadams į nuosavus namus, pajungti pastatą prie šalia įrengtos optinės movos;
- Gali būti klojamas po žeme. Ryški oranžinė apvalkalo spalva leidžia lengvai aptikti kabelį grunte. Metalinės vielos padeda surasti kabelį specialiais trasų ieškikliais;
- 2 x ITU-T G657A1 ("lankstus SM") skaidulos;
- Maži gabaritai ir svoris, geros mechaninės savybės, lengvas apdorojimas;
- Puikios mechaninės charakteristikos, aukštas atsparumas mechaniniams veiksniams;
- PE išorinis apvalkalas - atsparus vandeniui ir saulės spinduliams.
| Pavadinimas | SCTG-M-2SM | |
|---|---|---|
| Kodas | 491293 | |
| Pakuotė | 2000m, 3000m | |
| Netto svoris | 35 ± 10 kg/km | |
| Išorinis diametras | 6,5 ± 0,5mm | |
| Skaidulų kiekis | 2 | |
| Stiprumo elementai | Stiklo siūlų sluoksnis 2 x plieno vielos |
|
| Apvalkalas | PE | |
| Maksimali tempimo jėga | 800N (trumpalaikė) / 500N (ilgalaikė) | |
| Maksimali gniuždymo jėga | 2000N/100mm | |
| Minimalus lenkimo spindulys | 20 x Ø (trumpalaikė) / 10 x Ø (ilgalaikė) | |
| Transportavimo/laikymo temperatūrų diapazonas | -40°C - +60°C | |
| Montavimo/klojimo temperatūrų diapazonas | -10°C - +50°C | |
| Darbo temperatūrų diapazonas | -40°C - +60°C | |
| Skaidulos tipas | Single Mode 9/125 | |
| Atitikimas standartui | ITU-T G.657A1 | |
| Modinio lauko diametras | prie 1310nm | 8,6 ± 0,4µm |
| prie 1550nm | 9,8 ± 0,5µm | |
| Šerdies ir apvalkalo nekoncentriškumas | < 0,4µm | |
| Apvalkalo skersmuo | 125 ± 0,5µm | |
| Apvalkalo neapskritumas | < 12 µm | |
| Apsauginės dangos skersmuo | 245 ± 5 µm | |
| Slopinimas, ne daugiau | prie 1310nm | 0,334 dB/km |
| prie 1383nm | 0,314 dB/km | |
| prie 1550nm | 0,194 dB/km | |
| prie 1625nm | 0,224 dB/km | |
| Nulinės dispersijos bangos ilgis | 1300~1324 nm | |
| Charakteristikos statumas nulinės dispersijos srityje | < 0,090 ps/nm2·km | |
| Chromatinė dispersija | prie 1550nm | < 18 ps/nm·km |
| prie 1625nm | < 22 ps/nm·km | |
| Poliarizacinė dispersija | < 0,2ps/km½ | |
| Nuostoliai prie daugkart. lenkimų, 1550nm | < 0,2dB (30mm Ø 10 times), < 0,2dB (20mm Ø 1 times ) | |
| Skaidulų spalvos (TIA-EIA-598) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Mėlyna
|
Oranžinė | Žalia | Ruda | Pilka | Balta |
|
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Raudona
|
Juoda | Geltona | Purpurinė | Rožinė | Jūros spalvos |
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad ELPA REFURB dalyvaus ANGA COM 2026 parodoje, kuri vyks 2026 m. gegužės 19–21 d. Kelne, Vokietijoje.
Kviečiame apsilankyti mūsų stende 7 salėje, kur pristatysime naujausius įrenginių gyvavimo ciklo valdymo ir atnaujinimo (refurbishment) sprendimus telekomunikacijų operatoriams bei B2B partneriams visoje Europoje.
Lauksime susitikimų su industrijos profesionalais, partneriais ir naujais bendradarbiais.
Iki pasimatymo 7 salėje, 2026 m. gegužės 19–21 d.!















