UNISPECTRA CAT5E/STP/J
| Kodas | 490657 |
| Minimalus kiekis pakuotėje | 305 |
- Kabelis lokaliems duomenų tinklams. Lauko naudojimui;
- 4 suktos poros iš varinių viengyslių laidininkų;
- Ekranuotas - bendra aliuminio folija aplink šerdį;
- Tinka grečiams iki 1000Mbit/s (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet);
- Rekomenduojamas Internet ir IPTV operatoriams ir jų klientams. Tinka PoE instaliacijoms;
- Atsparus saulės spinduliams dvigubo PVC apvalkalas;
- Spalva: juodas;
- Pakuotė: 305m fanerinė ritė.
| Modelis | UNISPECTRA CAT5E STP/J | |
|---|---|---|
| Kodas | 490657 | |
| Konstrukcija | F/UTP | |
| Porų kiekis | 4 | |
| Laidininkas | Varis, 24AWG | |
| Izoliacija | PE, 1.0 ± 0.03mm | |
| Ekranas | AL folija | |
| Išorinis apvalkalas | Dvigubas: PVC + juodas PVC | |
| Išorinis diametras | 7.5 ± 0.3mm | |
| Poros varža | 18Ω/100m | |
| Talpumas | 44pF/m | |
| Banginė varža | 100±10Ω | |
| Sklidimo greitis | 0,69 | |
| Vėlinimų skirtumas | < 40ns/100m | |
| Pakuotės svoris | N.W | 17 kg |
| G.W | 19 kg | |
| Darbinė temperatūra | -20°C - +60°C | |
| Atitikimas standartams | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568C.2 | |
| Dažnis | Slopinimas | NEXT | PS-NEXT | ELFEXT | PS-ELFEXT | Return Loss |
| 1 MHz | 1,9 dB/100m | 66 dB | 63 dB | 64 dB | 61 dB | 16 dB |
| 10 MHz | 6,3 dB/100m | 51 dB | 48 dB | 45 dB | 42 dB | 19 dB |
| 16 MHz | 8,0 dB/100m | 48 dB | 45 dB | 44 dB | 41 dB | 25 dB |
| 20 MHz | 9,9 dB/100m | 46 dB | 43 dB | 40 dB | 37 dB | 25 dB |
| 40 MHz | 12,8 dB/100m | 44 dB | 41 dB | 34 dB | 31 dB | 23 dB |
| 60 MHz | 16,0 dB/100m | 42 dB | 39 dB | 28 dB | 25 dB | 22 dB |
| 100 MHz | 21,0 dB/100m | 36 dB | 33 dB | 25 dB | 22 dB | 21 dB |
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad ELPA REFURB dalyvaus ANGA COM 2026 parodoje, kuri vyks 2026 m. gegužės 19–21 d. Kelne, Vokietijoje.
Kviečiame apsilankyti mūsų stende 7 salėje, kur pristatysime naujausius įrenginių gyvavimo ciklo valdymo ir atnaujinimo (refurbishment) sprendimus telekomunikacijų operatoriams bei B2B partneriams visoje Europoje.
Lauksime susitikimų su industrijos profesionalais, partneriais ir naujais bendradarbiais.
Iki pasimatymo 7 salėje, 2026 m. gegužės 19–21 d.!















