SPECTRANET SCTG-0-4SM LSZH Eca
| Kodas | 491251 |
Konstrukcija
- Šviesolaidžiai;
- Centrinis plastikinis optinis modulis (vamzdelis) su šviesolaidžiais ir hidrofobiniu užpildu;
- Stiklo skaidulų (siūlų) nešantysis sluoksnis;
- Apvalkalas.
Savybės
- Kompaktiškas ir lankstus nemetalinis kabelis. Universalus - tinkamas lauko ir vidaus sąlygoms;
- 4 x ITU-T G652D ("standard SM") skaidulos (G657A opcionalu);
- Maži gabaritai ir svoris, geros mechaninės savybės, lengvas apdorojimas;
- Plėšimo siūlas (rip cord) - palengvinanti kabelio apdorojimą opcija;
- Puikios mechaninės charakteristikos, aukštas atsparumas mechaniniams veiksniams;
- Juodo ar kitos spalvos LSZH išorinis apvalkalas - nedegus, nenuodingas, atsparus vandeniui ir saulės spinduliams.
- Eca degumo klasė
Panaudojimas
- Rekomenduojamas įvadams į daugiabučius namus, pajungti pastatą prie šalia įrengtos optinės movos;
- Naudojamas pastato vertiklaliems optiniams paskirstymo tinklams;
- Naudojamas kabelinėje kanalizacijoje, laiptinių šachtose, pastatų fasaduose, palėpėse.
Kabelio parametrai
| Pavadinimas | SCTG-0-4SM LSZH Eca | |
|---|---|---|
| Kodas | 491251 | |
| Pakuotė | 2000m, 3000m | |
| Netto svoris | 35 ± 10 kg/km | |
| Išorinis diametras | 6,0 ± 0,5mm | |
| Skaidulų kiekis | 4 | |
| Stiprumo elementai | Stiklo siūlų sluoksnis | |
| Apvalkalas | LSZH | |
| Kabelio spalva | Juodas (pagal nutylejimą). Mėlynas, oranžinis (pagal užsakymą) | |
| Maksimali tempimo jėga | 1000N (trumpalaikė) / 500N (ilgalaikė) | |
| Maksimali gniuždymo jėga | 2000N/100mm | |
| Minimalus lenkimo spindulys | 20 x Ø (trumpalaikė) / 10 x Ø (ilgalaikė) | |
| Transportavimo/laikymo temperatūrų diapazonas | -40°C - +60°C | |
| Montavimo/klojimo temperatūrų diapazonas | -20°C - +50°C | |
| Darbo temperatūrų diapazonas | -40°C - +60°C | |
| CPR degumo klasė | Eca | |
Skaidulos parametrai
| Skaidulos tipas | Single Mode 9/125 | |
| Atitikimas standartui | ITU-T G.652D | |
| Modinio lauko diametras | prie 1310nm | 9,2 ± 0,4µm |
| prie 1550nm | 10,4 ± 0,5µm | |
| Šerdies ir apvalkalo nekoncentriškumas | < 0,4µm | |
| Apvalkalo skersmuo | 125 ± 0,5µm | |
| Apvalkalo neapskritumas | < 12 µm | |
| Apsauginės dangos skersmuo | 245 ± 5 µm | |
| Slopinimas, ne daugiau | prie 1310nm | 0,334 dB/km |
| prie 1383nm | 0,314 dB/km | |
| prie 1550nm | 0,194 dB/km | |
| prie 1625nm | 0,224 dB/km | |
| Nulinės dispersijos bangos ilgis | 1300~1324 nm | |
| Charakteristikos statumas nulinės dispersijos srityje | < 0,090 ps/nm2·km | |
| Chromatinė dispersija | prie 1550nm | < 18 ps/nm·km |
| prie 1625nm | < 22 ps/nm·km | |
| Poliarizacinė dispersija | < 0,2ps/km½ | |
| Nuostoliai prie daugkart. lenkimų, 1550nm | < 0,03dB (60mm Ø 10 times), < 0,05dB (30mm Ø 1 times ) | |
| Skaidulų spalvos (TIA-EIA-598) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Mėlyna
|
Oranžinė | Žalia | Ruda | Pilka | Balta |
|
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Raudona
|
Juoda | Geltona | Purpurinė | Rožinė | Jūros spalvos |
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad ELPA REFURB dalyvaus ANGA COM 2026 parodoje, kuri vyks 2026 m. gegužės 19–21 d. Kelne, Vokietijoje.
Kviečiame apsilankyti mūsų stende 7 salėje, kur pristatysime naujausius įrenginių gyvavimo ciklo valdymo ir atnaujinimo (refurbishment) sprendimus telekomunikacijų operatoriams bei B2B partneriams visoje Europoje.
Lauksime susitikimų su industrijos profesionalais, partneriais ir naujais bendradarbiais.
Iki pasimatymo 7 salėje, 2026 m. gegužės 19–21 d.!















