CD-0S31-40-1L10
| Kodas | 501751 |
Savybės
- 1x2 FBT tipo optinis daliklis;
- Dalinimo proporcijos: 60% / 40%
- Miniatiūrinis 3mm korpusas;
- Skaidulos tipas: Single Mode;
- Su jungtimis. Jungties tipas - SC/APC;
- Kabelio tipas: 0.9mm tight buffer
- "Dual Window" serija - optimizuotas veikti 1310nm ir 1550nm diapazonuose;
- Stabilūs parametrai, maži nuostoliai;
- Rekomenduojami naudoti optinėse movose, kasėtėse, komutacinėse dėžėse, patch-panėlėse;
- Rekomenduojami CATV HFC tinklams.
Bendri parametrai
| Darbo bangos ilgis | 1310nm ir 1550nm |
| Juostos plotis | ± 40nm |
| Dalinimo santykis, % | Nuo 50/50 iki 99/1 |
| Netolygumas (50/50) | < 1.0 dB |
| Nuostoliai nuo polarizacijos | < 0.20 dB |
| Kryptingumas | > 55 dB |
| Atspinsdžių nuostoliai | > 55 dB |
| Temperaturinis stabilumas | < 0.25 dB |
| Veikymo temperatura | -40°C ~ +85°C |
| Laikymo temperatura | -40°C ~ +85°C |
| Korpusas | Ø3mm x 60mm |
| Kabelis | 0.9mm Ø , 1m ilgis |
| Jungtys | SC/APC * |
Slopinimų lentelė
| Modelis | Kodas | Dalinimo santykis | Nuostoliai IN-OUT, dB | Nuostoliai IN-TAP, dB |
|---|---|---|---|---|
| CD-0S31-50-1L10 | 501750 | 50/50 | 3.2 - 3,9 | 3.2 - 3.9 |
| CD-0S31-40-1L10 | 501751 | 40/60 | < 3.2 | 4.2 - 5.0 |
| CD-0S31-30-1L10 | 501752 | 30/70 | < 2.8 | 4.5 - 6.5 |
| CD-0S31-20-1L10 | 501753 | 20/80 | < 2.0 | 6.4 - 8.0 |
| CD-0S31-10-1L10 | 501754 | 10/90 | < 1.3 | 9.2 - 12.2 |
| CD-0S31-5-1L10 | 501755 | 5/95 | < 0.5 | 12.0 - 16.5 |
| CD-0S31-1-1L10 | 501749 | 1/99 | < 0.3 | 16.5 - 23.5 |
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad ELPA REFURB dalyvaus ANGA COM 2026 parodoje, kuri vyks 2026 m. gegužės 19–21 d. Kelne, Vokietijoje.
Kviečiame apsilankyti mūsų stende 7 salėje, kur pristatysime naujausius įrenginių gyvavimo ciklo valdymo ir atnaujinimo (refurbishment) sprendimus telekomunikacijų operatoriams bei B2B partneriams visoje Europoje.
Lauksime susitikimų su industrijos profesionalais, partneriais ir naujais bendradarbiais.
Iki pasimatymo 7 salėje, 2026 m. gegužės 19–21 d.!















