SPECTRANET SMTC2-M-12SM
| Код | 491112 |
| Упаковка | 2000 |
Кабель. Оптический. Для внешних работ. 12 волокон, Single Mode G652D. 'Multi Tube'. Броня из стальной гофрированной ленты. Двойная ПЭ оболочка.
- Гидрофобный наполнитель между модулями;
- Пластиковый модуль (трубка) со свободно удоженными волокнами и наполнителем;
- 0.25мкм оптическое волокно;
- Центральный силовой элемент (стальная проволока или проволока в оболочке)
- Водонабухающая ткань.
- Внутренняя оболочка из полиэтилена
- Броня из стальной гофрированной ленты
- Внешняя оболочка из полиэтилена
| Наименование | SMTC2-D-12SM | |
|---|---|---|
| Код | 491112 | |
| Упаковка | 2км | |
| Вес Netto | 200 ± 10 кг/км | |
| Внешний диаметр | 13.5 ± 0.5мм | |
| Количество волокон | 12 (2x6) | |
| Стойкость к растягивающим усилиям, не менее | 3000Н | |
| Стойкость к сдавливающим усилиям, не менее | 1500Н/100мм | |
| Минимальный радиус изгиба | 10 Ø | |
| Температура при хранении и транспортировке | -40°C - +60°C | |
| Температура при инсталяционных работах | -5°C - +50°C | |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C | |
| Тип волокон | Single Mode 9/125 | |
| Соответствие стандарту | ITU-T G.652D | |
| Диаметр модового поля | при 1310нм | 9,2 ± 0,4мкм |
| при 1550нм | 10,4 ± 0,5мкм | |
| Неконцентричность сердцевины | < 0,5 мкм | |
| Диаметр оболочки | 125 ± 0,5 мкм | |
| Неконцентричность оболочки | < 12 мкм | |
| Диаметр защитного покрытия | 245 ± 5 мкм | |
| Затухание | при 1310нм | 0,33 - 0,35 дБ/км |
| при 1383нм | 0,31 - 0,35 дБ/км | |
| при 1550нм | 0,19 - 0,20 дБ/км | |
| при 1625нм | 0,20 - 0,23 дБ/км | |
| Длина волны нулевой дисперсии | 1302~1322 нм | |
| Наклон дисперсионной характеристики в области длин волны нулевой дисперсии, не более |
< 0,089 пс/нм2·км | |
| Хроматическая дисперсия | при 1550нм | < 18 пс/нм·км |
| при 1625нм | < 22 пс/нм·км | |
| Поляризационная дисперсия | < 0,2 пс/км½ | |
| Цвета модулей и волокон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Красный | Черный | Желтый | Пурпурный | Розовый | Морской волны |
Astro U224
Высококачественный 24-х канальный кабельный модулятор IP to RF/PAL (SECAM) по доступной цене в компактном 1 RU конструктиве.
Astro U159 QAM модулятор
Высококачественный EdgeQAM модулятор, отличающий исключительно высокой канальной плотностью и множеством вариантов резервирования.
Все новости

















