SPECTRANET SCT0MS(R7x0,9)-0-24SM
Код | 491268 |
Упаковка | 2000 |
Кабель. Оптический. Для внешних работ. 24 волокна, Single Mode G652D. 'Central Tube'. Черный ПЭ.Несущий 7x0.9мм трос.
Конструкция
- Оптические волокна (световоды);
- Пластиковый модуль (трубка) со свободно уложенными волокнами и гидрофобным наполнителем;
- Оболочка из черного полиэтилена;
- Несущий стальной трос.
Особенности
- Одномодульный кабель для для воздушной прокладки;
- Самонесущая конструкция типа Fig8: толстый несущий трос из стальной оцинкованной проволоки;
- 24 x ITU-T G652D ("standard SM") волокна;
- Все волокна имеют единую цветовую маркировку;
- Малые габариты и вес, хорошие механические свойства;
- Оболочка из черного полиэтилена, стойкого к воде и солнечному свету;
- Легкая разделка. Легкое подключение к большому числу используемых муфт и коробок..
Применение
- Для подвеса между опор на растояния до 100 метров.
Наименование | SMT0MS(R7x0.9)-0-24SM | |
---|---|---|
Код | 491268 | |
Упаковка | 2000м, 3000м | |
Вес Netto | 90 ± 10кг/км | |
Внешний диаметр | (7,0 х 13,0) ± 1,0мм | |
Количество волокон | 24 | |
Стойкость к растягивающим усилиям | > 4000Н | |
Стойкость к сдавливающим усилиям | ---- | |
Минимальный радиус изгиба | 10 Ø - (рабочий) / 20 Ø (монтаж) | |
Температура при хранении и транспортировке | -40°C - +60°C | |
Температура при инсталяционных работах | -5°C - +50°C | |
Рабочая температура | -40°C - +60°C | |
Несущая стальная проволока | 7 x 0.9мм | |
Тип волокон | Single Mode 9/125 | |
Соответствие стандарту | ITU-T G.652D | |
Диаметр модового поля при 1310нм | 9,2 ± 0,4мкм | |
Диаметр модового поля при 1550нмпри 1550нм | 10,4 ± 0,5мкм | |
Неконцентричность сердцевины и оболочки | < 0,4 мкм | |
Диаметр оболочки | 125 ± 0,5 мкм | |
Некруглость оболочки | < 0,5% | |
Диаметр защитного покрытия | 245 ± 5 мкм | |
Затухание при 1310нм | 0,334 дБ/км | |
Затухание при 1383нм | 0,314 дБ/км | |
Затухание при 1550нм | 0,194 дБ/км | |
Затухание при 1625нм | 0,224 дБ/км | |
Длина волны нулевой дисперсии | 1300~1324 нм | |
Наклон дисперсионной характеристики в области длин волны нулевой дисперсии, не более | < 0,090 пс/нм2·км | |
Хроматическая дисперсия при 1550нм | < 18 пс/нм·км | |
Хроматическая дисперсия при 1625нм | < 22 пс/нм·км | |
Поляризационная дисперсия | < 0,2 пс/км½ |
Цвета волокон | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Красный | Черный | Желтый | Пурпурный | Розовый | Бирюзовый |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Синий +t | Оранжевый +t | Зеленый +t | Коричневый +t | Серый +t | Белый +t |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Красный+t | Прозрачный | Желтый +t | Пурпурный +t | Розовый +t | Бирюзовый +t |
+t - дополнительная черная метка
платформа SMARTIVUS
Компания представляет платформу SMARTIVUS - комплексное решение для организации трансляции ОТТ/IPTV.
QSFP+ и QSFP28 трансиверы
Доступны для заказа новые QSFP+ и QSFP28 трансиверы для организации 40 ГБит/с и 100 ГБит/с Ethernet каналов.