DATAFIBER CAT.5E UTP 4P
| Код | 490612 |
| Упаковка | 305 |
- Кабель для локальных сетей передачи данных;
- Неэкранированный. 4 витых пары и медных одножильных проводников;
- Для скоростей до 1000Мбит/с (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet);
- Для передачи сигнала на расстояния до 100 метров (стандартное значение);
- Рекомендован для Internet и IPTV операторов и их клиентов. Подходит и для PoE инсталляций;
- ПВХ оболочка. Кабель для внутреннего применения;
- Цвет: светло серый;
- Упаковка: 305м "Pull Box" коробка.
| Наименование | DATAFIBER CAT5E UTP | |
|---|---|---|
| Код | 490612 | |
| Конструкция | U/UTP | |
| Упаковка | 305м | |
| Количество пар | 4 | |
| Проводник | Медь, 24AWG | |
| Изоляция | PE, 0.90 ± 0.03мм | |
| Внешняя оболочка | PVC | |
| Внешний диаметр | 5.0 ± 0.5мм | |
| Сопротивление пары | 19Ω/100м | |
| Ёмкость | 44пФ/м | |
| Волновое сопротивление | 100±10Ω | |
| Скорость распространения | 0.69 | |
| Фазовый сдвиг | < 40нс/100м | |
| Вес упаковки | N.W | 9кг |
| G.W | 10кг | |
| Рабочая температура | -20°C - +60°C | |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568C.2 | |
| CPR класс горючести | Eca | |
| Частота | Затухание | NEXT | PS-NEXT | ELFEXT | PS-ELFEXT | Return Loss |
| 1MHz | 1,9дБ/100м | 66 дБ | 63 дБ | 64 дБ | 61 дБ | 16 дБ |
| 10МГц | 6,1дБ/100м | 51 дБ | 48 дБ | 47 дБ | 44 дБ | 19 дБ |
| 16MHz | 7,8дБ/100м | 48 дБ | 45 дБ | 44 дБ | 41 дБ | 25 дБ |
| 25МГц | 9,9дБ/100м | 46 дБ | 43 дБ | 42 дБ | 39 дБ | 25 дБ |
| 40МГц | 12,8дБ/100м | 44 дБ | 41 дБ | 34 дБ | 31 дБ | 23 дБ |
| 60МГц | 15,9дБ/100м | 42 дБ | 39 дБ | 28 дБ | 25 дБ | 22 дБ |
| 100МГц | 21дБ/100м | 36 дБ | 33 дБ | 25 дБ | 22 дБ | 21 дБ |
* PVC - поливинилхлорид
* PE - полиэтилен
* AWG - American Wire Gauge
Astro U224
Высококачественный 24-х канальный кабельный модулятор IP to RF/PAL (SECAM) по доступной цене в компактном 1 RU конструктиве.
Astro U159 QAM модулятор
Высококачественный EdgeQAM модулятор, отличающий исключительно высокой канальной плотностью и множеством вариантов резервирования.
Все новости

















