Single Mode G652D. С SC/APC разъемами.
Деление: 5/95.
Контакт
Продукция: / Оборудование оптических сетей / Оптические делители / FBT делители / CD-0S31-5-1H14
| Код | 501725 |
Особенности
Общие параметры
| Рабочая длина волны | 1310 & 1550нм |
| Ширина полосы | ± 40nm |
| Пропорции деления, % | От 50/50 до 99/1 |
| Неравномерность (50/50) | < 1.0 дБ |
| Потери от поляризации (PDL) | < 0.20 дБ |
| Направленность | > 55 дБ |
| Отраженные потери | > 55 дБ |
| Температурная стабильность | < 0.25 дБ |
| Рабочая температура | -40°C ~ +85°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +85°C |
| Корпус | ABS |
| Кабель | 2мм Ø , 1м длина |
| Разъёмы | SC/APC |
Таблица затуханий
| Модель | Код | Деление | Потери Вход-Выход, дБ | Потери Вход-Отвод, дБ |
|---|---|---|---|---|
| CD-0S31-50-1H14 | 501720 | 50/50 | 3.2 - 3,9 | 3.2 - 3.9 |
| CD-0S31-40-1H14 | 501721 | 40/60 | < 3.2 | 4.2 - 5.0 |
| CD-0S31-30-1H14 | 501722 | 30/70 | < 2.8 | 4.5 - 6.5 |
| CD-0S31-20-1H14 | 501723 | 20/80 | < 2.0 | 6.4 - 8.0 |
| CD-0S31-10-1H14 | 501724 | 10/90 | < 1.3 | 9.2 - 12.2 |
| CD-0S31-5-1H14 | 501725 | 5/95 | < 0.5 | 12.0 - 16.5 |
| CD-0S31-1-1H14 | 501726 | 1/99 | < 0.3 | 16.0 - 23.5 |
Высококачественный 24-х канальный кабельный модулятор IP to RF/PAL (SECAM) по доступной цене в компактном 1 RU конструктиве.
Доступны для заказа новые QSFP+ и QSFP28 трансиверы для организации 40 ГБит/с и 100 ГБит/с Ethernet каналов.
Высококачественный EdgeQAM модулятор, отличающий исключительно высокой канальной плотностью и множеством вариантов резервирования.
Все новости













| Клайпеда | Вильнюс | Каунас | ||
Бирутес ул. 2 Tel. +370 614 45302 I–V: 8:30–17:30 | Смоленско ул. 10 Mobile: +370 687 54446 I–V: 8:30–17:30 | Саванорю пр. 225 Tel. +370 616 83395 I–V: 8:30–17:30 |
















