ZyXEL XS3900

Код | 510620 |
48-port 10GbE Top-of-rack Switch with 40GbE Uplink
Ultra-low Latency Top-of-rack Switch for Data Center Bridging Deployments
- Forty-eight (48) 10GbE SFP+ ports and four (4) 40GbE QSFP+ uplinks
- All 48 SFP+ ports support 1GbE/10GbE speeds
- Data center optimized with DCBX, 802.1Qaz (ETS) and 802.1Qbb (PFC) protocol support
- Redundant and hot-swappable fan trays and power supply modules
- Modular and flexible rack-by-rack deployment
- IPv6 support
- Low power consumption design
Model | XS3900-48F | ||
---|---|---|---|
Switch class | Layer 2 | ||
Port Density | |||
Total port count | 52 | ||
10-Gigabit SFP+ | 48 | ||
40-Gigabit QSFP+ | 4 | ||
Performance | |||
Switching capacity (Gbps) | 1280 | ||
Forwarding rate (Mpps) | 952.4 | ||
Packet buffer (byte) | 9 M | ||
MAC address table | 128 K | ||
Power | |||
Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | ||
Max. power consumption (watt) | 232 | ||
Removable power module | Yes | ||
Physical Specifications | |||
Dimensions (WxDxH) (mm/in.) | 440 x 455 x 43/ 17.32 x 17.91 x 1.69 | ||
Weight (kg/lb.) | 10.2/22.49 | ||
Removable power & fan modules | Yes | ||
Environmental Specifications | |||
Operating | Temperature | 0°C to 50°C/32°F to 122°F | |
Humidity | 10% to 95% (non-condensing) | ||
Storage | Temperature | -47°C to 70°C/-52.6°F to 158°F | |
Humidity | 10% to 90% (non-condensing) | ||
MTBF (hr) | 156,472 | ||
Heat dissipation (BTU/hr) | 1024.32 |
Astro U224
Высококачественный 24-х канальный кабельный модулятор IP to RF/PAL (SECAM) по доступной цене в компактном 1 RU конструктиве.
Astro U159 QAM модулятор
Высококачественный EdgeQAM модулятор, отличающий исключительно высокой канальной плотностью и множеством вариантов резервирования.
Все новости