ZyXEL MES3500-10

Код | 510614 |
- 16K MAC address table
- Policy-based QoS optimizes multi-service quality
- IGMP snooping v1, v2, v3; MVR;IGMP authentication
- Multilayer-aware (L2/L3/L4) ACL for security protection
- Wire speed
- High redundancy and resilient architecture with RSTP and Port Trunking
- “Front access” design; external alarm input/output block
- Hardware design: Front access,Fanless, Alarm block, Dying-Gasp
- IPv6 management support
Model | MES3500-10 | MES3500-24 | |
---|---|---|---|
Product Name | 8-port FE L2 Switch with Two GbE Combo Ports |
24-port FE Fiber L2 Switch with Four GbE Combo Ports | |
Port Density | |||
10/100 FE BASE-T, fixed | 8 | 24 | |
Open SFP (FE) | - | - | |
Dual-personality GbE ports | 2 | 4 | |
Performance | |||
Switch Capacity (Gbps) | 5.6 | 12.8 | |
Forwarding rate (Mpps) | 4.2 | 9.6 | |
MAC Address | 16 K | 16 K | |
Power Requirement | |||
Input Voltage of AC | AC Power input (100V~240V) | AC Power input (100V~240V) | |
Input Voltage of DC | - | -37 to -72 V DC | |
Maximum Power Consumption (Watt) | AC=12 | AC=14, DC=14 | |
Physical Specifications | |||
Item | Dimension (WxDxH) (mm/in.) | 440 x 200 x 44.5/17.52 x 7.87 x 1.75 | 440 x 200 x 44.5/17.52 x 7.87 x 1.75 |
Weight (kg/lb.) | 1.37/3.02 | 2.6/5.73 | |
Packing | Dimensions (WxDxH) (mm/in.) | 318 x 275 x 73/12.52 x 10.82 x 2.87 | 495 x 286 x 71/19.48 x 11.26 x 2.8 |
Weight (kg/lb.) | 2.21/4.87 | 3.45/7.6 | |
Environmental Specifications | |||
Operating | Temperature | 0°C to 50°C /32°F to 122°F | 0°C to 50°C /32°F to 122°F |
Storage | Humidity | 10% to 95% (Non-condensing) | 10% to 95% (Non-condensing) |
Temperature | -40°C to 70°C /-40°F to 158°F | -40°C to 70°C /-40°F to 158°F |
QSFP+ и QSFP28 трансиверы
Доступны для заказа новые QSFP+ и QSFP28 трансиверы для организации 40 ГБит/с и 100 ГБит/с Ethernet каналов.
платформа SMARTIVUS
Компания представляет платформу SMARTIVUS - комплексное решение для организации трансляции ОТТ/IPTV.
Astro U159 QAM модулятор
Высококачественный EdgeQAM модулятор, отличающий исключительно высокой канальной плотностью и множеством вариантов резервирования.
Все новости