SPECTRANET SMT0MS-D-144SM
Код | 491159 |
Упаковка | 2000 |
Кабель. Оптический. Для внешних работ. 144 волокон, Single Mode G652D. 'Multi Tube'. Черный ПЭ. Несущий 7x1.0мм трос.
Конструкция
- Оптические волокна (световоды);
- Пластиковые модули (трубки) со свободно уложенными волокнами и гелем;
- Межмодульная защита от влаги;
- Центральный силовой элемент (стеклопластиковый диэлектрический стержень);
- Защита от влаги вокруг сердечника;
- Нити для разрыва оболочки (опция);
- Оболочка из черного полиэтилена;
- Несущий стальной трос.
Особенности
- Многомодульный кабель для для воздушной прокладки;
- Самонесущая конструкция типа Fig8: толстый несущий трос из стальной оцинкованной проволоки;
- 144 x ITU-T G652D ("standard SM") волокон. Конфигурация: 12 х 12;
- Все волокна имеют единую цветовую маркировку;
- Хорошие механические свойства, высокая защищенность от раздавливающих усилий и ударов;
- Оболочка из черного полиэтилена, стойкого к воде и солнечному свету;
- Легкая разделка. Легкое подключение к большому числу используемых муфт и коробок..
Применение
- Для подвеса между опор на растояния до 100 метров.
Наименование | SMT0MS-D-144SM | |
---|---|---|
Код | 491159 | |
Упаковка | 2000м, 3000м | |
Вес Netto | кг/км | |
Внешний диаметр | (17 x 26.5) ± 1.0 мм | |
Количество волокон | 144 (12 x 12) | |
Стойкость к растягивающим усилиям | > 8000Н | |
Стойкость к сдавливающим усилиям | > 1000Н/100мм | |
Несущий трос | 7х1.1мм | |
Минимальный радиус изгиба | 10 Ø - (рабочий) / 20 Ø (монтаж) | |
Температура при хранении и транспортировке | -40°C - +60°C | |
Температура при инсталяционных работах | -5°C - +50°C | |
Рабочая температура | -40°C - +60°C | |
Тип волокон | Single Mode 9/125 | |
Соответствие стандарту | ITU-T G.652D | |
Диаметр модового поля | при 1310нм | 9,2 ± 0,4мкм |
при 1550нм | 10,4 ± 0,5мкм | |
Неконцентричность сердцевины | < 0,5 мкм | |
Диаметр оболочки | 125 ± 0,5 мкм | |
Неконцентричность оболочки | < 12 мкм | |
Диаметр защитного покрытия | 245 ± 5 мкм | |
Затухание | при 1310нм | 0,33 - 0,35 дБ/км |
при 1383нм | 0,31 - 0,35 дБ/км | |
при 1550нм | 0,19 - 0,20 дБ/км | |
при 1625нм | 0,20 - 0,23 дБ/км | |
Длина волны нулевой дисперсии | 1302~1322 нм | |
Наклон дисперсионной характеристики в области длин волны нулевой дисперсии, не более |
< 0,089 пс/нм2·км | |
Хроматическая дисперсия | при 1550нм | < 18 пс/нм·км |
при 1625нм | < 22 пс/нм·км | |
Поляризационная дисперсия | < 0,2 пс/км½ | |
Цвета волокон и трубок (TIA-EIA-598) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Красный | Черный | Желтый | Пурпурный | Розовый | Бирюзовый |
Astro U224
Высококачественный 24-х канальный кабельный модулятор IP to RF/PAL (SECAM) по доступной цене в компактном 1 RU конструктиве.
Все новости