SPECTRANET FTTHMS-2SM
Код | 491314 |
Упаковка | 500 |
Конструкция
- Несущая проволокa;
- LSZH оболочка;
- Силовой элемент - стальная проволока 1;
- Оптические волокна;
- Силовой элемент - стальная проволока 2;
Особенности
- Миниатюрные самонесущие и гибкие кабели для для внешнего использования;
- 2 x ITU-T G652D ("standard SM") волокна;
- Малые габариты и вес, хорошие механические свойства, высокая защищенность от раздавливающих усилий и ударов;
- Исключительно легкая разделка кабеля: кусачками обрезать кабель, пальцами разорвать вдоль.
Применение
- Для подвеса между опор на растояния до 40 метров, подключения соседних зданий или абонентских домов по воздуху;
- Благодаря миниатюрным размерам и гибкости и легкой разделке может применятся как усиленный абонентский кабель.
Наименование | SFTTHMS-2SM (GJYXFCH-2B-LSZH-BL) |
---|---|
Количество волокон | 2 |
Силовой элемент | Сталь, 0.4мм |
Оболочка | LSZH, черный |
Внешние размеры | 5.2мм x 2.0мм |
Стойкость к растягивающим усилиям | >300Н (долговрем.); >600Н (кратковрем.) |
Стойкость к раздавливющим усилиям | 1000Н/100мм |
Минимальный радиус изгиба | 30мм |
Рабочая температура | -30°C – +60°C |
Температура инсталяции | -5°C – +40°C |
Температура при хранении и транспортировке | -30°C – +60°C |
Несущая стальная проволока | 1.0мм (макс. усилие на растяжение 1400МПа) |
Вес | 10.0 ± 0.5кг/км |
Упаковка | 500м, 1000м |
Марка волокна | Single Mode 9/125 |
Соответствие стандарту | ITU-T G.652D |
Диаметр модового поля при 1310нм | 8,6 ± 0,4мкм |
Диаметр модового поля при 1550нм | 10,4 ± 0,5мкм |
Неконцентричность сердцевины и оболочки | < 0,4 мкм |
Диаметр оболочки | 125 ± 0,5 мкм |
Некруглость оболочки | < 12 мкм |
Диаметр защитного покрытия | 245 ± 5 мкм |
Затухание при 1310нм | 0,36 дБ/км |
Затухание при 1383нм | 0,32 дБ/км |
Затухание при 1550нм | 0,22 дБ/км |
Длина волны нулевой дисперсии | 1300~1324 нм |
Наклон дисперсионной характеристики в области длин волны нулевой дисперсии, не более |
< 0,090 пс/нм2·км |
Хроматическая дисперсия при 1550нм | < 18 пс/нм·км |
Поляризационная дисперсия | < 0,2 пс/км½ |
Цвета волокон | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Красный | Черный | Желтый | Пурпурный | Розовый | Бирюзовый |
Astro U224
Высококачественный 24-х канальный кабельный модулятор IP to RF/PAL (SECAM) по доступной цене в компактном 1 RU конструктиве.
Astro U159 QAM модулятор
Высококачественный EdgeQAM модулятор, отличающий исключительно высокой канальной плотностью и множеством вариантов резервирования.
Все новости