SMTG-D-24SM 4kN
Код | 491273 |
Упаковка | 2000 |
Конструкция
- Пластиковые модули (трубки) со свободно уложенными волокнами и гелем;
- Межмодульная защита от влаги (впитывающие нити);
- Защита от влаги вокруг сердечника (впитывающая ткань);
- Центральный силовой элемент (стеклопластиковый диэлектрический стержень);
- Слой упрочняющих стеклянных нитей;
- Нити для разрыва оболочки;
- Оболочка из черного полиэтилена.
Особенности
- Многомодульный, диэлектрический кабель для внешнего использования;
- 24 x ITU-T G652D ("standard SM") волокна. Конфигурация: 4 х 6;
- Волокна свободно уложены в модулях. Все волокна имеют единую цветовую маркировку;
- Хорошие механические свойства, высокая защищенность от раздавливающих усилий и ударов;
- Оболочка из черного полиэтилена, стойкого к воде и солнечному свету;
- Легкая разделка. Легкое подключение к большому числу используемых муфт и коробок.
Применение
- Для использования в протяженных линиях, распределительной части сети или для небольших сетей;
- Прокладка в кабельной канализации, под землей (в ПЭ трубах), по стенам и чердакам зданий;
- Благодаря высокой сопротивляемости натяжению кабель рекомендован для пневмопрокладки в плаcтиковых трубах на большие растояния;
- Нет металлических компонентов - кабель может использоваться рядом с электрическими линиями.
Наименование | SMTG-D-24SM | |
---|---|---|
Код | 491273 | |
Упаковка | 2000м, 3000м | |
Вес Netto | 110 ± 10kg/km | |
Внешний диаметр | 11,0 ± 0,5mm | |
Количество волокон | 24 ( 4 x 6) | |
Усиливающие элементы | Слой стеклянных нитей | |
Стойкость к растягивающим усилиям | 4000Н (монтаж) / 2500Н (рабочее) | |
Стойкость к сдавливающим усилиям | 1000N/100mm | |
Минимальный радиус изгиба | 10 Ø - статический / 20 Ø динамический | |
Температура при хранении и транспортировке | -40°C - +70°C | |
Температура при инсталяционных работах | -10°C - +50°C | |
Рабочая температура | -40°C - +70°C | |
Тип волокна | Single Mode 9/125 | |
Соответствие стандарту | ITU-T G.652D | |
Диаметр модового поля | при 1310нм | 9,2 ± 0,4µm |
при 1550нм | 10,4 ± 0,5µm | |
Неконцентричность сердцевины | < 0,4µm | |
Диаметр оболочки | 125 ± 0,5µm | |
Неконцентричность оболочки | < 12 µm | |
Диаметр защитного покрытия | 245 ± 5 µm | |
Затухание | при 1310нм | 0,334 dB/km |
при 1383нм | 0,314 dB/km | |
при 1550нм | 0,194 dB/km | |
при 1625нм | 0,224 dB/km | |
Длина волны нулевой дисперсии | 1300~1324 nm | |
Наклон дисперсионной характеристики в области длин волны нулевой дисперсии, не более | < 0,090 ps/nm2·km | |
Хроматическая дисперсия | при 1550нм | < 18 ps/nm·km |
при 1625нм | < 22 ps/nm·km | |
Поляризационная дисперсия | < 0,2ps/km½ |
Цвета волокон и трубок (TIA-EIA-598) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Красный | Черный | Желтый | Пурпурный | Розовый | Бирюзовый |
Astro U224
Высококачественный 24-х канальный кабельный модулятор IP to RF/PAL (SECAM) по доступной цене в компактном 1 RU конструктиве.
Astro U159 QAM модулятор
Высококачественный EdgeQAM модулятор, отличающий исключительно высокой канальной плотностью и множеством вариантов резервирования.
Все новости