MON 1923M
| Код | 501440 |
| Упаковка | 1 |
- Предназначен для работы в сетях HFC и FTTB;
- Рабочий частотный диапазон до 1ГГц;
- Простая конфигурацуя - плавная или с помощью вставок JXP;
- Встроенная система АРУ;
- Оптический передатчик в КОС в виде сменного модуля. На выбор FP или DFB или лазеры CWDM волн;
- Местное или дистанционное питание;
- Металлический, литой корпус малых размеров.
| Модель | MON-1923M | |
|---|---|---|
| Код | 501440 | |
| Диапазон входной оптической мощности | -9 - +1дБм | |
| Диапазон работы АРУ | -6 - 0дБм | |
| Оптические возвратные потери | ≥ 40дБ | |
| Длина оптической волны | 1100-1650нм | |
| Макс. Уровень оптуческой мощности | +3дБм | |
| Спектральная плотность шумов тока (noise current density) | < 8рА/Hz½ | |
| Тип оптического разъема | SC/APC | |
| Oптический передатчик в КОС | Сменный модуль | |
| Прямой канал | ||
| Рабочий диапазон частот | 87-1000МГц | |
| Неравномерность АЧХ | ± 0.75дБ | |
| Макс. выходной уровень | 123дБмкВ | |
| Макс. выходной уровень (Cenelec 42, Slope=6dB, OMI=3.5%) |
CTB ≤ 60дБс | 109дБмкВ |
| CSO ≤ 60дБc | 109дБмкВ | |
| Стабильность АРУ а рабочем диапазоне | ± 1.0дБ | |
| Регулировка вых. уровня | вставки JXP 0-20дБ | |
| Регулировка вых. коррекции | вставки JXP 0-20дБ | |
|
Tестовый выход |
-20дБ | |
| Коэффициент шума | < 7.5дБ | |
| Возвратные потери на ВЧ выходе | ≥ 18дБ @ 40MГц - 1.5дБ/oct | |
| Обратный канал | ||
| Рабочий диапазон частот | 5-65MГц | |
| Усиление | 20дБ | |
| Неравномерность АЧХ | ± 1.0дБ | |
| Регулировка уровня | вставки JXP 0-20дБ | |
| Дополнительные данные | ||
| Напряжение местного питания | 180-253ВAC/50-60Гц | |
| Напряжение дистанционного питания | 24-65ВAC/50-60Гц | |
| Потребление мощности | < 9Вт | |
| Разъем ВЧ | F tип | |
| Класс защиты | IP64 | |
| Рабочий температурный диапазон | -20°C - +60°C | |
| Вес | 1.1кг | |
| Размеры | 107x155x75мм | |
| Тип передатчика в КОС | 1310 | 1430 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 |
| Код | 501449 | 501447 | 501446 | 501443 | 501444 | 501441 | 501442 | 501437 | 501438 | 501439 | 501448 |
| Длина опт. волны, нм | 1310 | 1430 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 |
| Вых. мощность, дБм/мВт | 3/2 | ||||||||||
| Тип лазера | DFB | ||||||||||
| Тип оптического разъема | SC/APC | ||||||||||
Astro U224
Высококачественный 24-х канальный кабельный модулятор IP to RF/PAL (SECAM) по доступной цене в компактном 1 RU конструктиве.
QSFP+ и QSFP28 трансиверы
Доступны для заказа новые QSFP+ и QSFP28 трансиверы для организации 40 ГБит/с и 100 ГБит/с Ethernet каналов.
Astro U159 QAM модулятор
Высококачественный EdgeQAM модулятор, отличающий исключительно высокой канальной плотностью и множеством вариантов резервирования.
Все новости

















