ZyXEL MGS3520-28
| Kodas | 510613 |
↵
- Front access design; external alarm input/output block
- Fully managed Layer 2 switching solution
- IPTV, L2 multicast, IGMP snooping, and MVR for convergence
- Enhanced network protection with IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection
- L2, L3, and L4 filtering, MAC freeze, port isolation for access control
- Future-proofed with IPv6 support
- Policy-based QoS optimizes multi-service quality
- High redundancy and resilient architecture with RSTP and port trunking
- Remote configuration & management via IEEE 802.3ah (OAM)
- Tiered service provisioning: the build-in rate limiting feature to control both ingress and egress date rate
| Model | MGS3520-28 | ||
|---|---|---|---|
| Product Name | 24-port GbE L2 Copper Switch | ||
| Fan type | Fanless | ||
| Surge protection (6KV) | - | ||
| CO-LPR (Dying gasp) | Yes | ||
| Hardware monitor | Yes | ||
| Port Density | |||
| 100/1000 GbE BASE-T, fixed | 24 | ||
| Open SFP (Dual rate: GbE/ FE) | - | ||
| Combo GbE ports (GbE/FE) | 4 | ||
| Performance | |||
| Switching capacity (Gbps) | 56 | ||
| Forwarding rate (Mpps) | 41.67 | ||
| Packet buffer (MB) | 12 Mbit | ||
| MAC address | 16 K | ||
| Power Requirement | |||
| AC power model with BPS DC 12 V | AC (100 V to 240 V); BPS DC (11.2 V to 12.8 V) | ||
| DC power 48 V model | - | ||
| Physical Specifications | |||
| Item | Dimensions, mm | 440 x 270 x 44 | |
| Weight (kg.) | 3.1 | ||
| Packing | Dimensions, mm | 500 x 283 x 71 | |
| Weight (kg.) | 3.6 | ||
| Environmental Specifications | |||
| Operating | Temperature | 0°C to 50°C | |
| Humidity | 10% to 95% (Non-condensing) | ||
| Storage | Temperature | -40°C to 70°C | |
| Humidity | 5% to 95% RH (Non-condensing) | ||
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad ELPA REFURB dalyvaus ANGA COM 2026 parodoje, kuri vyks 2026 m. gegužės 19–21 d. Kelne, Vokietijoje.
Kviečiame apsilankyti mūsų stende 7 salėje, kur pristatysime naujausius įrenginių gyvavimo ciklo valdymo ir atnaujinimo (refurbishment) sprendimus telekomunikacijų operatoriams bei B2B partneriams visoje Europoje.
Lauksime susitikimų su industrijos profesionalais, partneriais ir naujais bendradarbiais.
Iki pasimatymo 7 salėje, 2026 m. gegužės 19–21 d.!















