SPECTRANET SMT0MS-D-144SM
Kodas | 491159 |
Minimalus kiekis pakuotėje | 2000 |
Kabelis. Optinis. Lauko sąlygom. 144 skaidulų, Single Mode G652D. 'Multi Tube'. Juodas PE. Nešantysis 7x1,0mm trosas.
Konstrukcija
- Šviesolaidžiai;
- Plastikiniai optiniai moduliai (vamzdeliai) su šviesolaidžiais ir hidrofobiniu užpildu;
- Apsauga nuo vandens tarp modulių;
- Centrinis stiprumo elementas (stikloplastikas);
- Apsauga nuo vandens aplink šerdies (drėgmę sugeriantis audinys);
- Apvalkalo plėšymo siūlai (opcija);
- Polietileno apvalkalas;
- Plieno trosas.
Savybės
- Optinis magistralinis kabelis modulinės konstrukcijos;
- "Figure-8" konstrukcija - kabelis su lygiagrečiu nešančiuoju trosu;
- Daugiagyslis trosas iš cinkuoto plieno vielų - stiprus ir lankstus;
- 144 x ITU-T G652D ("standard SM") skaidulos;
- Šerdies konfigūracija: 12 x 12;
- Geros mechaninės savybės, lengvas apdorojimas, aukštas atsparumas mechaniniams veiksniams;
- Juodo PE išorinis apvalkalas - atsparus vandeniui ir saulės spinduliams.
Panaudojimas
- Kabelis skirtas orinėms instaliacijoms - kabinti tarp atramų atstumais iki 100m.
Pavadinimas | SMT0MS-D-144SM | |
---|---|---|
Kodas | 491159 | |
Pakuotė | 2000m, 3000m | |
Netto svoris | kg/km | |
Išorinis diametras | (17.0 x 26.5) ± 1.0 mm | |
Skaidulų kiekis | 144 (12 x 12) | |
Maksimali tempimo jėga | > 8000N | |
Maksimali gniuždymo jėga | > 1000N/100mm | |
Nešantysis trosas | 7 x 1.1mm | |
Minimalus lenkimo spindulys | 20 x Ø (instaliacija) / 10 x Ø (ilgalaikis) | |
Transportavimo/laikymo temperatūrų diapazonas | -40°C - +60°C | |
Montavimo/klojimo temperatūrų diapazonas | -5°C - +50°C | |
Darbo temperatūrų diapazonas | -40°C - +60°C | |
Skaidulų tipas | Single Mode 9/125 | |
Atitikimas standartui | ITU-T G.652D | |
Modinio lauko diametras | prie 1310nm | 9,2 ± 0,4µm |
prie 1550nm | 10,4 ± 0,5µm | |
Šerdies ir apvalkalo nekoncentriškumas | < 0,4µm | |
Apvalkalo skersmuo | 125 ± 0,5µm | |
Apvalkalo neapskritumas | < 0,5% | |
Apsauginės dangos skersmuo | 245 ± 5 µm | |
Slopinimas, ne daugiau | prie 1310nm | 0,334 dB/km |
prie 1383nm | 0,314 dB/km | |
prie 1550nm | 0,194 dB/km | |
prie 1625nm | 0,224 dB/km | |
Nulinės dispersijos bangos ilgis | 1300~1324 nm | |
Charakteristikos statumas nulinės dispersijos srityje | < 0,090 ps/nm2·km | |
Chromatinė dispersija | prie 1550nm | < 18 ps/nm·km |
prie 1625nm | < 22 ps/nm·km | |
Poliarizacinė dispersija | < 0,2ps/km½ | |
Skaidulų ir vamzdelių spalvos (TIA-EIA-598) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mėlyna
|
Oranžinė | Žalia | Ruda | Pilka | Balta |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Raudona
|
Juoda | Geltona | Purpurinė | Rožinė | Jūros spalvos |
Aukšto galingumo Multipath EDFA stiprintuvai.
MultiPath serijos optiniai stiprintuvai - tai yra universalus, lankstus ir kompaktiškas sprendimas, apjungiantis aukšto galingumo (iki 5000mW arba +37dBm) EDFA su aukšto tikslumo optiniu dalikliu.
Visos naujienos