SPECTRANET SCT0MS(R7x0.9)-0-8SM
| Kodas | 491269 |
| Minimalus kiekis pakuotėje | 2000 |
Konstrukcija
- Šviesolaidžiai;
- Centrinis plastikinis optinis modulis (vamzdelis) su šviesolaidžiais ir hidrofobiniu užpildu;
- Polietileno apvalkalas;
- Plieno trosas.
Savybės
- Kompaktiškas kabelis lauko sąlygoms;
- "Figure-8" konstrukcija - kabelis su lygiagrečiu nešančiuoju trosu;
- Daugiagyslis trosas iš cinkuoto plieno vielų - stiprus ir lankstus;
- 8 x ITU-T G652D ("standard SM") skaidulos;
- Maži gabaritai ir svoris, geros mechaninės savybės, lengvas apdorojimas;
- Puikios mechaninės charakteristikos, aukštas atsparumas mechaniniams veiksniams;
- Juodo PE išorinis apvalkalas - atsparus vandeniui ir saulės spinduliams.
Panaudojimas
- Kabelis skirtas orinėms instaliacijoms - kabinti tarp atramų atstumais iki 100m.
| Pavadinimas | SCT0MS(R7x0.9)-0-8SM | |
|---|---|---|
| Kodas | 491269 | |
| Pakuotė | 2000m, 3000m | |
| Netto svoris | 80±10 kg/km | |
| Išorinis diametras | (5,5 x 12,0mm) ± 0,5mm | |
| Skaidulų kiekis | 8 | |
| Maksimali tempimo jėga | > 4000N | |
| Maksimali gniuždymo jėga | ---- | |
| Minimalus lenkimo spindulys | 20 x Ø (trumpalaikė) / 10 x Ø (ilgalaikė) | |
| Transportavimo/laikymo temperatūrų diapazonas | -40°C - +60°C | |
| Montavimo/klojimo temperatūrų diapazonas | -5°C - +50°C | |
| Darbo temperatūrų diapazonas | -40°C - +60°C | |
| Nešantysis plieninis trosas | 7x0,9mm | |
| Skaidulos tipas | Single Mode 9/125 | |
| Atitikimas standartui | ITU-T G.652D | |
| Modinio lauko diametras prie 1310nm | 9,2 ± 0,4µm | |
| Modinio lauko diametras prie 1550nm | 10,4 ± 0,5µm | |
| Šerdies ir apvalkalo nekoncentriškumas | < 0,4µm | |
| Apvalkalo skersmuo | 125 ± 0,5µm | |
| Apvalkalo neapskritumas | < 0,5% | |
| Apsauginės dangos skersmuo | 245 ± 5 µm | |
| Slopinimas, ne daugiau prie 1310nm | 0,334 dB/km | |
| Slopinimas, ne daugiau prie 1383nm | 0,314 dB/km | |
| Slopinimas, ne daugiau prie 1550nm | 0,194 dB/km | |
| Slopinimas, ne daugiau prie 1625nm | 0,224 dB/km | |
| Nulinės dispersijos bangos ilgis | 1300~1324 nm | |
| Charakteristikos statumas nulinės dispersijos srityje | < 0,090 ps/nm2·km | |
| Chromatinė dispersija prie 1550nm | < 18 ps/nm·km | |
| Chromatinė dispersija prie 1625nm | < 22 ps/nm·km | |
| Poliarizacinė dispersija | < 0,2ps/km½ | |
| Skaidulų spalvos (TIA-EIA-598) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Mėlyna
|
Oranžinė | Žalia | Ruda | Pilka | Balta |
|
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Raudona
|
Juoda | Geltona | Purpurinė | Rožinė | Jūros spalvos |
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad ELPA REFURB dalyvaus ANGA COM 2026 parodoje, kuri vyks 2026 m. gegužės 19–21 d. Kelne, Vokietijoje.
Kviečiame apsilankyti mūsų stende 7 salėje, kur pristatysime naujausius įrenginių gyvavimo ciklo valdymo ir atnaujinimo (refurbishment) sprendimus telekomunikacijų operatoriams bei B2B partneriams visoje Europoje.
Lauksime susitikimų su industrijos profesionalais, partneriais ir naujais bendradarbiais.
Iki pasimatymo 7 salėje, 2026 m. gegužės 19–21 d.!















