SPECTRANET SCT0(f)-D-16SM
| Kodas | 491403 |
Konstrukcija
- Nešantysis FRP stikloplastiko elementas;
- Plėšymo siūlas (opcija);
- Du centriniai plastikiniai optiniai moduliai (vamzdelis) su šviesolaidžiais ir hidrofobiniu užpildu;
- Polietileno apvalkalas.
- Nešantysis FRP stikloplastiko elementas;
Savybės
- Kompaktiškas kabelis lauko sąlygoms;
- "Plokščias ADSS" - pilnai dielektrinis "save nešantis" kabelis;
- 16 (2x8) ITU-T G652D ("standard SM") skaidulų;
- Maži gabaritai ir svoris, geros mechaninės savybės, lengvas apdorojimas;
- Puikios mechaninės charakteristikos, aukštas atsparumas mechaniniams veiksniams;
- Juodo PE išorinis apvalkalas - atsparus vandeniui ir saulės spinduliams.
Panaudojimas
Kabelis skirtas orinėms instaliacijoms - kabinti tarp atramų atstumais iki 50m.
| Pavadinimas | SCT0(f)-D-16SM | |
|---|---|---|
| Kodas | 491403 | |
| Pakuotė | 2000m, 3000m | |
| Netto svoris | 21 kg/km | |
| Išorinis diametras | (6,4 x 3,2) ± 0,2mm | |
| Skaidulų kiekis | 16 (2 x 8) | |
| Maksimali tempimo jėga | 600N | |
| Maksimali gniuždymo jėga | 600N/100mm | |
| Minimalus lenkimo spindulys | 20 x Ø (trumpalaikė) / 10 x Ø (ilgalaikė) | |
| Transportavimo/laikymo temperatūrų diapazonas | -30°C - +70°C | |
| Montavimo/klojimo temperatūrų diapazonas | -0°C - +50°C | |
| Darbo temperatūrų diapazonas | -30°C - +60°C | |
| Skaidulos tipas | Single Mode 9/125 | |
| Atitikimas standartui | ITU-T G.652D | |
| Modinio lauko diametras | prie 1310nm | 9,2 ± 0,4µm |
| Šerdies ir apvalkalo nekoncentriškumas | < 0,5µm | |
| Apvalkalo skersmuo | 125 ± 0,7µm | |
| Apvalkalo neapskritumas | < 1,0% | |
| Apsauginės dangos skersmuo | 245 ± 10 µm | |
| Slopinimas, ne daugiau | prie 1310nm | 0,36 dB/km |
| prie 1383nm | 0,32 dB/km | |
| prie 1550nm | 0,22 dB/km | |
| prie 1625nm | 0,30 dB/km | |
| Nulinės dispersijos bangos ilgis | 1300~1324 nm | |
| Ribinis bangos ilgis | 1260 nm | |
| Charakteristikos statumas nulinės dispersijos srityje | < 0,093 ps/nm2·km | |
| Chromatinė dispersija | prie 1550nm | < 18 ps/nm·km |
| prie 1625nm | < 22 ps/nm·km | |
| Poliarizacinė dispersija | < 0,2ps/km½ | |
| Skaidulų ir vamzdelių spalvos (TIA-EIA-598) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Mėlyna
|
Oranžinė | Žalia | Ruda | Pilka | Balta |
|
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Raudona
|
Juoda | Geltona | Purpurinė | Rožinė | Jūros spalvos |
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad ELPA REFURB dalyvaus ANGA COM 2026 parodoje, kuri vyks 2026 m. gegužės 19–21 d. Kelne, Vokietijoje.
Kviečiame apsilankyti mūsų stende 7 salėje, kur pristatysime naujausius įrenginių gyvavimo ciklo valdymo ir atnaujinimo (refurbishment) sprendimus telekomunikacijų operatoriams bei B2B partneriams visoje Europoje.
Lauksime susitikimų su industrijos profesionalais, partneriais ir naujais bendradarbiais.
Iki pasimatymo 7 salėje, 2026 m. gegužės 19–21 d.!















