SPECTRANET FTTHMS-4SM
| Kodas | 491315 |
| Minimalus kiekis pakuotėje | 500 |
Konstrukcija
- Nešančioji plieninė viela;
- LSZH apvalkalas
- Stiprumo elementas - plieno viela 1;
- 0.25mm optinės skaidulos
- Stiprumo elementas - plieno viela 2.
Savybės
- Miniatiūrinis ir lankstus kabelis galinių vartotojų pajungimui prie optinio tinklo;
- Kabelis lauko sąlygoms - atsparus vandeniui ir saulės spinduliams
- "Figure-8" konstrukcija - kabelis su lygiagrečia nešančiąja viela;
- 4 x ITU-T G652D ("standard SM") skaidulos;
- Puikios mechaninės charakteristikos, aukštas atsparumas mechaniniams veiksniams;
- Labai lengvas kabelio apdirbimo procesas - apvalkalo nuėmimui užtenka nedidelių šoninių replių;
Panaudojimas
- Kabelis skirtas orinėms instaliacijoms - kabinti tarp atramų atstumais iki 40m.;
- Padidinto stiprumo vidaus naudojimo kabelis.
| Pavadinimas | SFTTHMS-4SM | |
|---|---|---|
| Skaidulų kiekis | 4 | |
| Stiprumo elementai | Cinkuoto plieno, 0.4mm | |
| Apvalkalas | LSZH, juodas | |
| Išoriniai matmenys | 5.2mm x 2.0mm | |
| Maksimali tempimo jėga | >300N (ilgalaikė); >600N (trumpalaikė) | |
| Maksimali gniuždymo jėga | 1000N/100mm | |
| Minimalus lenkymo spindulys | 30mm | |
| Darbinės temperatūros diapazonas | -30°C - +60°C | |
| Montavimo/klojimo temperatūros diapazonas | -5°C - +40°C | |
| Transportavimo/laikymo temperatūros diapazonas | -30°C - +60°C | |
| Nešančioji cinkuoto plieno viela | 1.0mm (maksimali tempimo jėga 1400MPa) | |
| Svoris | 10.0 ± 0.5 kg/km | |
| Pakuotė | 500m, 1000m | |
| Skaidulos tipas | Single Mode 9/125 | |
| Atitikimas standartui | ITU-T G.652D | |
| Modinio lauko diametras | prie 1310nm | 9,2 ± 0,4µm |
| prie 1550nm | 10,4 ± 0,5µm | |
| Šerdies ir apvalkalo nekoncentriškumas | < 0,4µm | |
| Apvalkalo skersmuo | 125 ± 0,5µm | |
| Apvalkalo neapskritumas | < 12 µm | |
| Apsauginės dangos skersmuo | 245 ± 5 µm | |
| Slopinimas | prie 1310nm | 0,334 dB/km |
| prie 1383nm | 0,314 dB/km | |
| prie 1550nm | 0,194 dB/km | |
| Nulinės dispersijos bangos ilgis | 1300~1324 nm | |
| Charakteristikos statumas nulinės dispersijos srityje | < 0,090 ps/nm2·km | |
| Chromatinė dispersija | prie 1550 | < 18 ps/nm·km |
| Poliarizacinė dispersija | < 0,2ps/km½ | |
| Skaidulų spalvos (TIA-EIA-598) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Mėlyna
|
Oranžinė | Žalia | Ruda | Pilka | Balta |
|
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Raudona
|
Juoda | Geltona | Purpurinė | Rožinė | Jūros spalvos |
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad ELPA REFURB dalyvaus ANGA COM 2026 parodoje, kuri vyks 2026 m. gegužės 19–21 d. Kelne, Vokietijoje.
Kviečiame apsilankyti mūsų stende 7 salėje, kur pristatysime naujausius įrenginių gyvavimo ciklo valdymo ir atnaujinimo (refurbishment) sprendimus telekomunikacijų operatoriams bei B2B partneriams visoje Europoje.
Lauksime susitikimų su industrijos profesionalais, partneriais ir naujais bendradarbiais.
Iki pasimatymo 7 salėje, 2026 m. gegužės 19–21 d.!















