RG11 Black
| Kodas | 490115 |
| Minimalus kiekis pakuotėje | 305 |
| Pavadinimas | RG11 |
|---|---|
| Kodas | 490115 |
| Pakuotė | 305m |
| Dėžėje | 1x305m=305m |
| Vidinis laidininkas | 1,63mm CCS |
| Dielektrikas | 7,11mm FPE |
| Išorinis laidininkas | AL/PE folija + 30% AL pynė |
| Išorinis apvalkalas | 10mm PVC |
| Svoris | 75kg/610m |
| Vidinio laidininko varža | 39,7Ω/km |
| Išorinio laidininko varža | 24,3Ω/km |
| Talpumas | 52pF/m |
| Banginė varža | 75±3Ω |
| Min. lenkimo spindulis | 5 kabelio diametrai |
| Sklidimo greitis | 0,85 |
| Slopinimas | dB/100m |
| 5MHz | 1,2 |
| 50MHz | 3,1 |
| 100Mhz | 4,5 |
| 200MHz | 5,9 |
| 450Mhz | 8,76 |
| 860MHz | 12,8 |
| 1000MHz | 13,8 |
| * CCS - plienas dengtas variu | * AL - aliuminis |
| * FPE - putų polietilenas | * PVC - polivinilchloridas |
| * AL/PE - aliuminis+polietilenas | |
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Dalyvaujame ANGA COM 2026 parodoje!
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad ELPA REFURB dalyvaus ANGA COM 2026 parodoje, kuri vyks 2026 m. gegužės 19–21 d. Kelne, Vokietijoje.
Kviečiame apsilankyti mūsų stende 7 salėje, kur pristatysime naujausius įrenginių gyvavimo ciklo valdymo ir atnaujinimo (refurbishment) sprendimus telekomunikacijų operatoriams bei B2B partneriams visoje Europoje.
Lauksime susitikimų su industrijos profesionalais, partneriais ir naujais bendradarbiais.
Iki pasimatymo 7 salėje, 2026 m. gegužės 19–21 d.!















