DCH-3000P series
| Код | 5211xx |
Профессиональные цифровые приемники для головных станций кабельного ТВ. Совместимы с MPEG-2 и DVB-S/C стандартами. 2 PCMCIA интерфейса условного доступа.
Просты в использовании. Широкий выбор моделей. Хорошее отношение цена/качество. 19" "framework" корпус
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тюнер DVB-S (QPSK-демодулятор) | |
| Диапазон входных частот | 950 ... 2150 МГц |
| Символьная скорость потока на входе | 2,0 ... 45 МСимв/с (SCPC или MCPC) |
| Уровень входного сигнала | -65 ... -25 дБм |
| Roll Off factor | 0.20 или 0.35 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
| LNB | 13/18 В (макс. 350 мA), 22 кГц |
| Декодирование Рида-Соломона | 188/204, T=8 & I=12 |
| Входной разъем |
F гнездо (75Ω) |
| Тюнер DVB-C (QAM-демодулятор) | |
| Диапазон входных частот | 47 ... 862 МГц |
| Символьная скорость потока на входе | 1,0 ... 7 MСимв/с (PAL), 1 ... 6 MСимв/с (NTSC) |
| Уровень входного сигнала | -15 ... 15 дБмВ |
| Демодулятор | 16/ 32/ 64/ 128/ 256 QAM |
| FEC | RS (204, 188) |
| Полоса пропускания | 6 / 7 / 8 МГц |
| Входной разъем | TV (IEC) гнездо (75Ω) |
| Системные данные | |
| Процессор | STi5518, 81МГц |
| Память | 8МБ (SDRAM), 2МБ (Flash) |
| Видео декодирование | 4:3, 16:9; 720X576@PAL; 720X480 @NTSC |
| Видео поток | 15 Mбит/с (пиковый 228) |
| Аудио декодирование | MPEG-1 layer I и II |
| ASI транспортный поток | 270 Mбит/с макс; 188/204 бит пакеты |
| Передняя панель | |
| CI PCMCIA | 2 х JEIDA 4.0 PCMCIA type II |
| Дисплей | 7-сегмент LED |
| Кнопки управления | UP, DOWN, LEFT, RIGHT, ENTER, MENU, EXIT, REMOTE |
| Индикаторы статуса | 3 х LED |
|
Задняя панель |
|
| Вход и петлевой выход тюнера |
F или TV (IEC) тип |
| ASI транспортный поток |
BNC гнезда (75Ω), 2 х выхода, 1 х вход |
| CVBS видео | RCA, BNC гнезда |
| Аудио (небаланс) | 2 х RCA (левый, правый) |
| Аудио (баланс) | 2 х XLR (левый, правый), (600Ω) |
| DATA | RS232 9-pin D-sub male |
| Общие данные |
|
| Рабочая температура: |
0°C ~ 40°C |
| Температура хранения |
-20°C ~ 70°C |
| Влажность | < 85% |
| Питание, потребление энергии | 90~260В, 50/60Гц, 25Вт |
| Размеры | 19" x 1U x 440мм |
| Вес | 2.6кг |
| Конфигурация моделей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия |
DCH-3000P-30 | DCH-3000P-20 | DCH-3000P-18 | DCH-3000P-10 |
||||
| -30S | -30C | -20S | -20C | -18S | -18C | -10S | -10C | |
| QPSK | * |
* |
* |
* |
||||
| QAM | * |
* |
* |
* |
||||
| PCMCIA гнезда |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
||
| ASI вход |
* |
* |
||||||
| ASI выход | * |
* |
* |
* |
* |
* |
||
| Каскадирование ASI | * |
* |
||||||
| Мульти дескремблирование | * | * | * | * | * | * | ||
|
Cхема использования DCH-3000P |
|
|