RG660 white
| Наименование | RG660 белый |
|---|---|
| Код | 490025 |
| Упаковка | 305м |
| В коробке | 2x305м=610м |
| Внутренний проводник | 1,02мм CCS |
| Диэлектрик | 4,57мм FPE |
| Экранирующая фольга | AL/PE |
| Внешний проводник | 64x0,12мм AL |
| Внешняя оболочка | 6,80мм PVC |
| Вес | 25кг/610м |
| Сопротивление внутреннего проводника | 98Ω/км |
| Сопротивление внешнего проводника | 65Ω/км |
| Ёмкость | 52пФ/м |
| Волновое сопротивление | 75±3Ω |
| Коэффициент экранирования | >85dB |
| Мин. радиус изгиба | 5 внешних диаметров кабеля |
| Скорость распространения | 0,85 |
| Затухание | дБ/100м |
| 5МГц | 2,2 |
| 50МГц | 4,74 |
| 100МГц | 6,81 |
| 200МГц | 9,63 |
| 450МГц | 13,95 |
| 860МГц | 19,91 |
| 1000МГц | 21,62 |
| * CCS - сталь покрытая медью | * AL - алюминий |
| * FPE - вспененный полиэтилен | * PVC - поливинилхлорид |
| * AL/PE - аллюминий+полиэтилен | |