RG660/1.1
| Наименование | RG660/1.1 |
|---|---|
| Код | 490024 |
| Упаковка | 305м |
| В коробке | 2x305м=610м |
| Внутренний проводник | 1,13мм CCS |
| Диэлектрик | 4,80мм FPE |
| Внешний проводник | AL/PE фольга + 60% AL оплетка |
| Внешняя оболочка | 7,0мм ПВХ |
| Вес | 26кг/610м |
| Сопротивление внутреннего проводника | 78Ω/км |
| Сопротивление внешнего проводника | 45Ω/км |
| Ёмкость | 52±2пФ/м |
| Волновое сопротивление | 75±3Ω |
| Мин. радиус изгиба | 5 Ø |
| Скорость распространения | 0,85 |
| Затухание | дБ/100м |
| 5МГц | 2,0 |
| 50МГц | 4,4 |
| 100МГц | 6,3 |
| 200МГц | 9,2 |
| 450МГц | 13,5 |
| 860МГц | 18,5 |
| 1000МГц | 20,5 |
| * CCS - сталь покрытая медью | * AL - алюминий |
| * FPE - вспененный полиэтилен | * ПВХ - поливинилхлорид |
| * AL/PE - аллюминий+полиэтилен | |