SCT0MS(R7x0.9)-0-4SM
| Kodas | 491263 |
| Minimalus kiekis pakuotėje | 2000 |
Optinio ryšio kabelis lauko sąlygoms su nešančiuoju plieniniu trosu. "Single Tube" konstrukcija.
Single Mode G652D skaidula
| Pavadinimas | SCT0MS(R7x0.9)-0-4SM | |
|---|---|---|
| Kodas | 491263 | |
| Pakuotė | 2km / 3km |
|
| Netto svoris | 80±10 kg/km | |
| Išorinis diametras | (6,0 x 13,5mm) ± 1,0mm | |
| Skaidulų tipas | Single Mode 9/125 | |
| Skaidulų kiekis | 4 | |
| Maksimali tempimo jėga | > 5000N | |
| Maksimali gniuždymo jėga | ---- | |
| Minimalus lenkimo spindulys | 10 Ø | |
| Transportavimo/laikymo temperatūrų diapazonas | -40°C - +60°C | |
| Montavimo/klojimo temperatūrų diapazonas | -5°C - +50°C | |
| Darbo temperatūrų diapazonas | -40°C - +60°C | |
| Nešantysis plieninis trosas | 7x0,9mm | |
| Skaidulos tipas | Sumitomo Pureband ® (Japonija) | |
| Atitikimas standartui | ITU-T G.652D | |
| Modinio lauko diametras prie 1310nm | 9,2 ± 0,4µm | |
| Modinio lauko diametras prie 1550nm | 10,4 ± 0,5µm | |
| Šerdies ir apvalkalo nekoncentriškumas | < 0,4µm | |
| Apvalkalo skersmuo | 125 ± 0,5µm | |
| Apvalkalo neapskritumas | < 0,5% | |
| Apsauginės dangos skersmuo | 245 ± 5 µm | |
| Slopinimas, ne daugiau prie 1310nm | 0,334 dB/km | |
| Slopinimas, ne daugiau prie 1383nm | 0,314 dB/km | |
| Slopinimas, ne daugiau prie 1550nm | 0,194 dB/km | |
| Slopinimas, ne daugiau prie 1625nm | 0,224 dB/km | |
| Nulinės dispersijos bangos ilgis | 1300~1324 nm | |
| Charakteristikos statumas nulinės dispersijos srityje | < 0,090 ps/nm2·km | |
| Chromatinė dispersija prie 1550nm | < 18 ps/nm·km | |
| Chromatinė dispersija prie 1625nm | < 22 ps/nm·km | |
| Poliarizacinė dispersija | < 0,2ps/km½ | |
| Skaidulų spalvos | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Mėlyna
|
Oranžinė | Žalia | Ruda |