Cables Spectra Cables Datafiber

Site map

CAT6 UTP "SPECTRA"

Return to the list
Code 490670
Purpose Computer LAN networks.

Solid

Product CAT6 UTP
Code 490670
Packing 305m
Wire size 4x2x0,53mm (24AWG)
Insulation PE, 1,05mm
Jacket PVC
Wire DC resistance 14Ω/100m
Capacitance 44pF/m
Impedance 100±10Ω
Velocity of propagation 0,69
Delay skew <40ns/100m
Weight N.W 14 kg
G.W 15 kg
Operating temperature -20°C - +60°C
 
Frequency Attenuation NEXT Ps-NEXT ELFEXT Ps-ELFEXT Return Loss
1MHz 1.9 dB/100m 72 dB 69 dB 68 dB 65 dB 20 dB
10MHz 5,9 dB/100m 65 dB 62 dB 53 dB 50 dB 23 dB
16MHz 7,5 dB/100m 61 dB 58 dB 48 dB 45 dB 26 dB
25MHz 9,3 dB/100m 55 dB 52 dB 45 dB 42 dB 25 dB
40MHz 12,1 dB/100m 53 dB 50 dB 42 dB 39 dB 23 dB
60MHz 14,8 dB/100m 52 dB 49 dB 35 dB 32 dB 22 dB
100MHz 19,3 dB/100m 50 dB 47 dB 31 dB 28 dB 22 dB
150MHz 23,6 dB/100m 43 dB 40 dB 28 dB 25 dB 19 dB
200MHz 27,5 dB/100m 40 dB 37 dB 24 dB 21 dB 18 dB
250MHz 30,6 dB/100m 38 dB 35 dB 21 dB 18 dB 18 dB
 
* PVC - Polyvinylchlorid
* AWG - American Wire Gauge

Contact the manager

Return to the list
NULL